日本08年販賣台數最多的電視是???

http://bcnranking.jp/news/0812/081229_12814.html

液晶テレビ 年間総合ランキング 2008
順位 メーカー名 品名 シリーズ名 畫面サイズ
販売台數シェア(%)
1 シャープ AQUOS LC-32D30 32V型 7.7
2 シャープ AQUOS LC-20D30 20V型 6.3
3 シャープ AQUOS LC-20EX3 20V型 2.8
4 シャープ AQUOS LC-37EX5 37V型 2.5
5 パナソニック VIERA TH-32LX80 32V型 2.4
6 シャープ AQUOS LC-26D30 26V型 2.4
7 シャープ AQUOS LC-32D10 32V型 2.4
8 ソニー BRAVIA KDL-20J3000 20V型 2.1
9 シャープ AQUOS LC-20D10 20V型 2.1
10 シャープ AQUOS LC-37DS3 37V型 2.1
11 パナソニック VIERA TH-17LX8 17V型 2.0
12 ソニー BRAVIA KDL-32J1 32V型 1.9
13 ソニー BRAVIA KDL-40V1 40V型 1.8
14 ソニー BRAVIA KDL-20J1 20V型 1.8
15 シャープ AQUOS LC-32GH5 32V型 1.6
16 ソニー BRAVIA KDL-32F1 32V型 1.5
17 東芝 REGZA 32CV500 32V型 1.5
18 ソニー BRAVIA KDL-40F1 40V型 1.4
19 東芝 REGZA 32C3500 32V型 1.4
20 パナソニック VIERA TH-37LZ85 37V型 1.2

SHARP很猛

08年SHARP強打龜山工廠

這是在日本三重縣的工廠 強調全日製

那SONY則重視與藍光的搭配

SHARP真是太強了

前四名加一加就快20%了

前十名只有兩個不是SHARP

網頁下面還有其他資料

SONY在40吋以上的奪回了第一二名

這份資料來自一個網站

此網站收集了一些家電量販店等....的資料

大約佔日本市場的40%